Servite High School 2026-27 学年的课程目录是一份 36 页的 PDF,每门课写明课程号、课程长度、开设年级与先修条件。本页以加州大学(UC)官方 A-G 课程清单为底,逐门补上学校目录里的年级与门槛,并补入 A-G 清单以外的神学课、体育课、预备代数与 AP 人文地理。先看 UC 清单的整体情况。
UC A-G 是加州大学与州立大学要求高中生修读的 7 类课程:a 历史与社科、b 英语、c 数学、d 实验科学、e 外语、f 视觉与表演艺术、g 大学预备选修。课程目录写明「除注明外,全部课程均经 UC/CSU 认可」,但目录与 UC 清单并不完全一致,本页一律以 UC 清单为准。
这些课程在学校成绩单上是荣誉课,但不在 UC 认可的荣誉课名单里,申请 UC 时按普通课计算
- Biology (H)
- Critical Reflections (H)
- English 1 (H)
- English 2 (H)
- Ethics (H)
- French 2 (H)
- Geometry (H)
- HP Algebra 1
- HP Algebra 2/Trigonometry
- HP French 1
- HP Introduction to Computer Science
- HP Mandarin 1
- HP Mandarin II
- HP Spanish 1
- Latin 1 (H)
- Latin 2 (H)
- Spanish 2 (H)
Servite High School 的学校荣誉课以「HP」开头,例如荣誉代数 1、荣誉代数 2/三角、荣誉西班牙语 1、荣誉法语 1 与荣誉计算机科学导论,它们在校内加权、UC 不加权。逐门核对后的名单如下,另含 UC 清单之外、校内按 AP 加权的 AP 人文地理。
| 学校荣誉课 | 学科与说明 |
|---|---|
| HP English 1(荣誉英语 1) | 9 年级英语;UC 清单课名 English 1 (H) |
| HP English 2(荣誉英语 2) | 10 年级英语;UC 清单课名 English 2 (H) |
| HP Algebra 1(荣誉代数 1) | 9 年级数学 |
| HP Geometry(荣誉几何) | 10 年级数学;UC 清单课名 Geometry (H) |
| HP Algebra 2/Trigonometry(荣誉代数 2/三角) | 数学,9 至 11 年级 |
| HP Biology(荣誉生物) | 9 年级科学;UC 清单课名 Biology (H) |
| HP Spanish 1、HP Spanish 2(荣誉西班牙语 1、2) | 9 至 10 年级外语 |
| HP Spanish 4(荣誉西班牙语 4) | 12 年级外语;UC 清单课名 Spanish 4,按普通课登记 |
| HP French 1、HP French 2(荣誉法语 1、2) | 9 至 10 年级外语 |
| HP French 4(荣誉法语 4) | 12 年级外语;UC 清单课名 French 4,按普通课登记 |
| HP Intro to Computer Science(荣誉计算机科学导论) | 计算机科学,9 或 12 年级 |
| AP Human Geography(AP 人文地理) | 9 年级社科;不在 UC 2026-27 A-G 清单上,UC 既不承认也不加权 |
| HP Mandarin 1、HP Mandarin II;Latin 1 (H)、Latin 2 (H);Critical Reflections (H)、Ethics (H) | UC 清单上登记为非荣誉课;学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认 |
毕业要求(260 学分)
学校规定全年课程计 10 学分,一学期课程计 5 学分。以下要求适用于 2027 届及以后。
| 科目 | 学分 |
|---|---|
| Theology(神学) | 40 |
| English(英语) | 40 |
| Laboratory Science(实验科学,须含一门生物类与一门物理类) | 30 |
| Mathematics(数学,须含代数 1、几何、代数 2) | 30 |
| History/Social Sciences(社会科学:世界史或欧洲史、美国史、政府与经济) | 30 |
| World Language(世界语言,同一语种) | 20 |
| Fine Arts(艺术) | 10 |
| Physical Education/Health(体育与健康) | 10 |
| Electives(选修) | 50 |
全年课程计 10 学分,一学期课程计 5 学分。以上适用于 2027 届及以后。全部必修课须及格(D- 以上),成绩单上不能留有未补修的 F;另须完成 100 小时基督徒服务,并四年参加 Priory(8 个学期,不计学分)。
毕业要求和 UC 的申请要求是两套标准。下表把两者并排列出,UC 一栏来自加州大学招生网站。
| UC A-G 类别 | 学校毕业要求 / UC 要求 |
|---|---|
| a 历史与社科 | 学校 30 学分(世界史或欧洲史、美国史、政府与经济);UC 要求 2 年 |
| b 英语 | 学校 40 学分(4 年);UC 要求 4 年 |
| c 数学 | 学校 30 学分(代数 1、几何、代数 2);UC 要求 3 年,建议 4 年 |
| d 实验科学 | 学校 30 学分(3 年,须含生物类与物理类);UC 要求 2 年,建议 3 年 |
| e 外语 | 学校 20 学分(同一语种 2 年);UC 要求同一语种 2 年,建议 3 年 |
| f 视觉与表演艺术 | 学校 10 学分(1 年);UC 要求 1 年 |
| g 大学预备选修 | 学校没有单列;UC 要求 1 年,12 年级必修的 Critical Reflections 与经济课都属于 g 类 |
| 成绩与门数 | 学校每门必修课 D- 以上即算通过,但不能留有未补修的 F;UC 要求 15 门全年课程均为 C 以上,其中 11 门在 12 年级之前完成 |
EDUBUS 建议按 UC 的建议标准排课,而不是按学校的毕业标准排课:数学修满 4 年,外语修满 3 年。学校的科学要求已经是 3 年,高于 UC 的最低要求。神学课占去四年中每年一门课的位置,Priory 又是四年必修,课表容量比公立高中更紧,这一点需要在 9 年级就纳入规划。
神学课与 UC A-G 的关系
UC 2026-27 A-G 清单上,12 年级的 Critical Reflections 登记为 g 类选修,另有荣誉版本 Critical Reflections (H),两者都不是 UC 认可的荣誉课。9 到 11 年级的 CP Theology 1、2、3 都不在清单上。清单上另有 Ethics、Ethics (H) 与 Survey of Social Philosophies 三门 g 类课,学校 2026-27 课程目录没有这三个课名,它们是否对应 11 年级的神学课,需向学校确认。
神学课的四年安排
- 9 年级:CP Theology 1 – Encountering Christ, the Word(全年,第一学期读圣经,第二学期讲耶稣基督)
- 10 年级:CP Theology 2 – The Mission of Christ(全年,讲教会与圣事)
- 11 年级:CP Theology 3 – Life in Christ(全年,讲道德生活与天主教社会训导)
- 12 年级:CP Critical Reflections(全年,第一学期为哲学与神学中的知识论,第二学期为世界宗教)
除了神学课,学校还要求四年共 100 小时服务。课程目录列出的服务时数为 9 年级 30 小时、10 年级 30 小时、11 年级 20 小时、12 年级 20 小时,共 100 小时;Ministry 页写明每年至少 25 小时、3 月 31 日前完成,毕业共 100 小时,经 MobileServe 登记核验。
选课规则
这一节回答三个问题:9 年级课表怎么定、每学期修几门课、怎样升入荣誉或 AP 课。
| 学期与课量 | 每学年分两个 18 周的学期。学生每学期每天至少修 7 门学术课,12 年级至少 6 门;每年另须编入一个 Priory 领导力小组 |
|---|---|
| 9 年级的四种课表 | 9 年级分四种课表:普通班(College Prep)、理科荣誉(Math/Science Honors)、文科荣誉(Liberal Arts Honors)与全荣誉(Full Honors)。四种课表都含英语 1、神学 1、数学、生物、体育与健康、外语和 Priory;第六门课普通班修艺术,荣誉序列可改修 HP 世界史,全荣誉还可改修 AP 人文地理,学校鼓励这些学生在暑假补修艺术 |
| 选课审核 | 选课按课程目录进行,由辅导员审核;学校写明批准与否取决于名额、毕业要求、先修条件与学科系推荐 |
| 升入荣誉或 AP | 所有荣誉与 AP 课都要求教师推荐。英语与数学从普通班升荣誉,一般要求本科目 A-,外语要求 A 或 A+;社科的荣誉与 AP 课看加权学术 GPA,门槛为 3.3、3.5 或 3.8 |
| 必修课与暑校 | 全部必修课须在本校修读;暑校只用于补修不及格课程与部分课程的提前修读 |
| 校外课程 | 课程目录写明全部必修课须在 Servite High School 修读;校外课程能否计入本校学分,公开页面没有说明 |
学校没有在公开页面写明加退课的截止周次,也没有写明校外课程的学分认定办法。需要确认的家庭,可以在辅导员每年的单独面谈中询问。
各学科的四年路径
以下路径中,CP 指普通班(College Prep),HP 指荣誉班(Honors Placement),AP 指大学先修课。
英语
- 9 年级:英语 1(CP English 1)或荣誉英语 1(HP English 1)
- 10 年级:英语 2 或荣誉英语 2(HP English 2)
- 11 年级:英语 3、荣誉英语 3(HP English 3)或 AP 英语语言(English Language and Composition)
- 12 年级:英语 4 或 AP 英语文学(English Literature and Composition);AP Seminar(11 年级)与 AP Research(12 年级)为选修
英语的荣誉序列从 9 年级开始,但 UC 只认 11 年级的荣誉英语 3。AP 英语语言排在 11 年级,AP 英语文学排在 12 年级,这个顺序与多数学校相反。从普通班升荣誉英语,要求本科目 A- 以上;荣誉班续读要求 B- 以上。
科学
- 9 年级:生物(CP Biology)或荣誉生物(HP Biology),由入学分班决定
- 10 年级:化学(CP Chemistry)或荣誉化学(HP Chemistry);也可选解剖与生理、物质科学、海洋科学或运动医学 1
- 11 年级:物理(CP Physics)、荣誉物理(HP Physics)、AP 生物、AP 化学或 AP 环境科学
- 12 年级:AP 物理 C 力学(Physics C: Mechanics)或 11 年级未修的科学课;毕业要求 3 年实验科学,须含一门生物类与一门物理类
计算机课单列为计算机科学:荣誉计算机科学导论(HP Intro to Computer Science)9 或 12 年级修读,AP 计算机科学原理与 AP 网络安全 10 年级起可修,AP 计算机科学 A 从 11 年级起。需要注意的是,在 UC 口径下,AP 计算机科学原理与 AP 网络安全属于 d 类实验科学,AP 计算机科学 A 属于 c 类数学。学校目录没有写明这几门课能否计入本校的科学或数学毕业学分,需要向辅导员确认。
社会科学
- 9 年级:社科不是必修;荣誉序列可选荣誉世界史(HP World History),全荣誉序列可选 AP 人文地理(Human Geography)
- 10 年级:世界史(CP World History)、荣誉世界史、AP 世界历史(World History)或 AP 欧洲史(European History)
- 11 年级:美国史(CP U.S. History)、荣誉美国史(HP U.S. History)或 AP 美国历史(United States History)
- 12 年级:美国政府与经济各一学期,或 AP 美国政府(US Government and Politics)与 AP 宏观经济(Macroeconomics)各一学期
社科的荣誉与 AP 课按加权学术 GPA 设门槛:荣誉世界史 3.3,荣誉美国史与 AP 美国政府 3.5,AP 世界历史、AP 欧洲史、AP 美国历史与 AP 宏观经济 3.8。AP 美国政府与 AP 宏观经济都是一学期的课,12 年级一般各修一学期。
世界语言
- 西班牙语(Spanish)1-4:1 到 3 分普通班与荣誉层级,4 只有荣誉层级,另有 AP 西班牙语言与文化
- 法语(French)1-4:1 到 3 分普通班与荣誉层级,4 只有荣誉层级,另有 AP 法语言与文化
- 中文(Mandarin):2026-27 课程目录只列 AP 中文语言与文化(12 年级,先修荣誉中文 3 B+ 以上或普通班中文 3 A 以上);UC 清单登记了中文 1 至 4 的普通班与荣誉版本
- 拉丁语(Latin)与美国手语(American Sign Language):UC 清单有登记,学术页也提到拉丁语,但 2026-27 课程目录没有列出
学校写明,想在西班牙语上跳级的新生须另考挑战考。外语从普通班升荣誉,一般要求本科目 A 或 A+,荣誉班续读要求 B+ 以上。UC A-G 要求同一门外语修满两年,建议三年;学校的毕业要求是同一语种 2 年。西班牙语与法语的荣誉 1、2 级在校内加权,UC 只把荣誉 3 级认定为荣誉课。
完整课程地图
按学科展开。每门课标明层级、开设年级、先修门槛和 UC A-G 类别;UC A-G 一栏显示「—」的课程不在 UC 2026-27 清单上。说明栏写明这门课在 UC 那里是否加权、学校的课程号,以及 UC 清单上有、但学校 2026-27 目录没有列出的课程,便于和学校的选课单逐行对照。
English(英语)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP English Language and Composition | AP | 11 | HP English 2 B- 以上,或 CP English 2 A- 以上课程号 2480;本校排在 11 年级,可抵 English 3 的毕业要求;成绩单缩写:AP Engl Lang | b |
| AP English Literature and Composition | AP | 12 | HP English 3 或 AP English Language B- 以上,或 CP English 3 A- 以上课程号 2481;本校排在 12 年级,可抵 English 4 的毕业要求;成绩单缩写:AP English | b |
| AP Seminar | AP | 11 | 与 AP Seminar 任课教师面谈并获批准课程号 2483;选修;与 AP Research 同为 AP Capstone 文凭的条件;成绩单缩写:AP Seminar | b |
| AP Research | AP | 12 | 修完 AP Seminar课程号 2484;选修;UC 清单归为 g 类;成绩单缩写:AP Research | g |
| English 1 (H) | Honors | 9 | 入学时被分入荣誉序列(Honors Placement)课程号 2153;学校目录课名 HP English 1;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP ENGLISH 1 | b |
| English 2 (H) | Honors | 10 | HP English 1 B- 以上,或 CP English 1 A- 以上课程号 2251;学校目录课名 HP English 2;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP ENGLISH 2 | b |
| English 3 (H) | Honors | 11 | HP English 2 B- 以上,或 CP English 2 A- 以上课程号 2351;学校目录课名 HP English 3;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP ENGLISH 3 | b |
| CP Freshman Composition | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP Freshman Comp | b |
| CP Freshman Literature | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP Freshman Lit | b |
| English 1 | CP | 9 | 无课程号 2111;9 年级必修;成绩单缩写:CP English 1 | b |
| English 2 | CP | 10 | 无课程号 2201;10 年级必修;成绩单缩写:CP English 2 | b |
| English 3 | CP | 11 | 无课程号 2301;11 年级必修;成绩单缩写:CP English 3 | b |
| English 4 | CP | 12 | 无课程号 2401;12 年级必修;成绩单缩写:CP English 4 | b |
| Advanced Journalism | CP | 10-12 | 修完 CP Journalism课程号 2515;选修;成绩单缩写:CP Advanced Journalism | g |
| Journalism | CP | 9-12 | 无课程号 2505 CP Journalism;选修;参与年鉴制作;UC 清单归为 g 类;成绩单缩写:CP Journalism | g |
Mathematics(数学)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP Calculus AB | AP | 11-12 | HP Pre-Calculus B- 以上,或 CP Pre-Calculus A- 以上,或 CP Calculus A- 以上课程号 3489;成绩单缩写:AP Calculus AB | c |
| AP Calculus BC | AP | 12 | AP Calculus AB B- 以上课程号 3499;第二年的微积分课;成绩单缩写:AP Calculus BC | c |
| AP Statistics | AP | 11-12 | 任一代数 2 课程 B 以上课程号 3487;成绩单缩写:AP Statistics | c |
| Geometry (H) | Honors | 10 | HP Algebra 1 B- 以上,或 CP Algebra 1 A- 以上课程号 3251 HP Geometry;可在 9 年级后的暑期提前修读;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP Geometry | c |
| HP Algebra 1 | Honors | 9 | 入学时被分入荣誉序列课程号 3151;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP Algebra 1 | c |
| HP Algebra 2/Trigonometry | Honors | 9-11 | HP Algebra 1 与 HP Geometry 均 B- 以上,或 CP Algebra 1 与 CP Geometry 均 A- 以上;新生可凭挑战考直接修读课程号 3133;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP Alg 2/Trig | c |
| Pre-Calculus (H) | Honors | 10-12 | HP Algebra 2/Trigonometry B- 以上,或 CP Algebra 2/Trigonometry A- 以上课程号 3358 HP Pre-Calculus;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP PRE CALCULUS | c |
| Algebra 1 | CP | 9 | 无课程号 3101 CP Algebra 1;UC 清单上另有一门同名课(CP Algebra 1);成绩单缩写:CP Algebra 1 | c |
| Business Mathematics | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP Bus Math | c |
| Calculus | CP | 11-12 | 修完一门预备微积分课程号 3409 CP Calculus;成绩单缩写:CP Calculus | c |
| College Algebra/Trig | CP | 11-12 | 修完一门代数 2 课程课程号 3407 CP College Algebra and Trigonometry;成绩单缩写:CP Col Alg/Trig | c |
| Conceptual Geometry | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:Conceptual Geometry | c |
| CP Algebra 1 | CP | 9 | 无课程号 3101;与 UC 清单上的 Algebra 1 成绩单名相同;成绩单缩写:CP Algebra 1 | c |
| CP Algebra 2 | CP | 11 | 修完一门几何课课程号 3230;成绩单缩写:CP Algebra 2 | c |
| CP Algebra 2/Trigonometry | CP | 11 | CP Geometry B- 以上课程号 3301;成绩单缩写:CP Alg2/Trig | c |
| Geometry | CP | 10 | 修完 Algebra 1课程号 3201 CP Geometry;可在 9 年级后的暑期提前修读;成绩单缩写:CP Geometry | c |
| Pre-Calculus | CP | 10-12 | CP Algebra 2/Trigonometry B- 以上课程号 3318 CP Pre-Calculus;成绩单缩写:CP PRE-CALCULUS | c |
| CP Pre-Algebra | CP | 9 | 按入学分班课程号 3100;衔接初中数学与代数 1;不在 UC A-G 清单 | — |
Computer Science(计算机科学)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP Computer Science A | AP | 11-12 | 加权学术 GPA 3.2,或 AP Computer Science Principles C 以上课程号 9587;Java 语言;UC 清单归为 c 类数学;成绩单缩写:AP Cmp Sci A | c |
| AP Computer Science Principles | AP | 10-12 | 加权学术 GPA 3.0,或 Intro to Computer Science C 以上课程号 9586;UC 清单归为 d 类科学;成绩单缩写:AP Cmp Sci Prin | d |
| AP Cybersecurity | AP | 10-12 | 加权学术 GPA 3.3课程号 9503;UC 清单归为 d 类科学;成绩单缩写:AP Cyber Security | d |
| Honors Cyber Security | Honors | 12 | 计算机科学路径学生课程号 9584 HP Cyber Security;秋季一学期,须与春季的游戏设计课连修;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP Cyber Security | g |
| HP Intro. to Game Design & Development | Honors | — | —学校 2026-27 课程目录只列 CP 版本(9591),荣誉版本是否开班需向学校确认;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP Intro to Game Develop | g |
| HP Introduction to Computer Science | Honors | 9 或 12 | 无课程号 9557 HP Intro to Computer Science;计算机科学路径的第一门课;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP Intr Computer Science | g |
| PLTW Computer Science Essentials | CP | — | —PLTW 指 Project Lead The Way 工程课程体系;学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP Cmp Sci Esse | d |
| Computer Science Java | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP Computer Science Java | g |
| CP Cyber Security | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP Cybersecur | g |
| CP Introduction to Computer Science | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP Intro Cmp Sci | g |
| Intro. to Game Design & Development | CP | 12 | 计算机科学路径学生课程号 9591 CP Introduction Game Design & Development;春季一学期;成绩单缩写:Intro to Game Design | g |
Science(科学)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP Biology | AP | 11-12 | HP Biology 与 HP Chemistry 均 B- 以上课程号 4384;成绩单缩写:AP Biology | d |
| AP Chemistry | AP | 11-12 | HP Chemistry 与 CP/HP Algebra 2/Trigonometry 均 B- 以上课程号 4485;成绩单缩写:AP Chemistry | d |
| AP Environmental Science | AP | 11-12 | HP Biology 与 HP Chemistry 均 B- 以上,或 CP Biology 与 CP Chemistry 均 A- 以上课程号 4487;成绩单缩写:AP Enviro Sci | d |
| AP Physics C: Mechanics | AP | 12 | CP Physics B 以上或 HP Physics C 以上,或 CP 预备微积分 A 以上或 HP 预备微积分 B 以上;须已修完或同时修一年微积分,不要求先修物理课程号 4486;成绩单缩写:AP Physics | d |
| Biology (H) | Honors | 9 | 入学时被分入荣誉序列课程号 4151 HP Biology;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP BIOLOGY | d |
| Chemistry (H) | Honors | 10-11 | HP Biology 与 CP/HP Algebra 1 均 B- 以上;须已修完或同时修 CP/HP Algebra 2/Trigonometry 或 HP Geometry课程号 4352 HP Chemistry;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP CHEMISTRY | d |
| Physics (H) | Honors | 11-12 | 加权学术 GPA 3.0,且已修完或同时修预备微积分课程号 4455 HP Physics;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP Physics | d |
| Anatomy & Physiology | CP | 10-12 | 一年实验科学课程号 4301 CP Anatomy & Physiology;成绩单缩写:CP Anatomy & Physiology | d |
| Biology | CP | 9 | 无课程号 4201 CP Biology;9 年级必修;成绩单缩写:CP Biology | d |
| Chemistry | CP | 10-12 | Algebra 1 C- 以上课程号 4302 CP Chemistry;成绩单缩写:CP Chemistry | d |
| CP Physical Science | CP | 10-12 | 化学或物理已获 C 以上的学生不得选修课程号 4303;成绩单缩写:CP Physical Science | d |
| Marine Science | CP | 10-12 | 生物 C 以上课程号 4315 CP Marine Sciences;成绩单缩写:CP Marine Sci | d |
| Physics | CP | 11-12 | Algebra 2 B- 以上且任一层级化学 C 以上,或经教师批准课程号 4405 CP Physics;成绩单缩写:CP Physics | d |
| MARINE BIOLOGY | CP | — | —UC 清单归为 g 类;学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP MARINE BIOLOGY | g |
Social Studies(社会科学)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP European History | AP | 10 | 加权学术 GPA 3.8,且 HP English 1、HP World History 或 AP Human Geography B- 以上,或 CP English 1 A- 以上课程号 5288;可替代 10 年级世界史;成绩单缩写:AP European History、AP MOD EUROP HIST、AP MOD EUROP HISTORY | a |
| AP Government and Politics United States | AP | 12 | 加权学术 GPA 3.5课程号 5485;一学期;成绩单缩写:AP AMER GOVT、AP US Government | a |
| AP United States History | AP | 11 | 加权学术 GPA 3.8,且 HP/AP World History 或 AP European History B- 以上,或 CP World History A- 以上课程号 5381;成绩单缩写:AP US history | a |
| AP World History | AP | 10 | 加权学术 GPA 3.8,且 HP English 1、HP World History 或 AP Human Geography B- 以上,或 CP English 1 A- 以上课程号 5589;成绩单缩写:AP World History | a |
| AP Business with Personal Finance | AP | 10-12 | 加权学术 GPA 3.3目录印的课程号为 9503(与 AP Cybersecurity 相同);UC 清单归为 g 类;成绩单缩写:AP Business/Per Finance | g |
| AP Macroeconomics | AP | 12 | 加权学术 GPA 3.8,且已修完或同时修预备微积分课程号 5488;一学期;UC 清单归为 g 类;成绩单缩写:AP Economics-Macro | g |
| AP Microeconomics | AP | — | —学校 2026-27 课程目录与学术页的 AP 名单都未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:AP Economics-Micro | g |
| AP Psychology | AP | 10-12 | 加权学术 GPA 3.3,且当前英语课 B- 以上课程号 5583;UC 清单归为 g 类;成绩单缩写:AP Psychology | g |
| AP Human Geography | AP | 9 | 被分入全荣誉序列(Full Honors)课程号 5587;学校按 AP 课加权;不在 UC A-G 清单,UC 不承认、不加权 | — |
| HP World History | Honors | 9-10 | 10 年级修读须加权学术 GPA 3.3,且 HP English 1 B- 以上或 CP English 1 A- 以上课程号 5559;学校的 9 年级课表允许荣誉序列学生在 9 年级修读;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP World History | a |
| US History (H) | Honors | 11 | 加权学术 GPA 3.5,且 HP/AP World History 或 AP European History B- 以上,或 CP World History A- 以上课程号 5351 HP U.S. History;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP US HISTORY | a |
| CP Ancient History | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP Ancient History | a |
| European History | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP Euro History | a |
| US Government | CP | 12 | 无课程号 5405 CP U.S. Government;一学期,12 年级必修;成绩单缩写:CP US Govnmt | a |
| US History | CP | 11 | 无课程号 5301 CP U.S. History;11 年级必修;成绩单缩写:CP US HISTORY | a |
| World Cultures A/B | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP WORLD CULT A/B | a |
| World History | CP | 10 | 无课程号 5509 CP World History;10 年级必修(或以荣誉、AP 版本替代);成绩单缩写:CP World History | a |
| CP Business | CP | 10-12 | 无课程号 9501;UC 清单归为 g 类;成绩单缩写:CP Busin | g |
| Economics | CP | 12 | 无课程号 5406 CP Economics;一学期,12 年级必修;UC 清单归为 g 类;成绩单缩写:CP Economics | g |
World Languages(世界语言)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| AP Chinese Language and Culture | AP | 12 | HP Mandarin 3 B+ 以上,或 CP Mandarin 3 A 以上课程号 6486;全程用中文授课;成绩单缩写:AP Chinese | e |
| AP French Language and Culture | AP | 12 | HP French 3 B+ 以上,或 CP French 3 A 以上课程号 6484 AP French;成绩单缩写:AP French | e |
| AP Latin | AP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:AP Latin | e |
| AP Spanish Language and Culture | AP | 12 | HP Spanish 3 B+ 以上,或 CP Spanish 3 A+课程号 6481;成绩单缩写:AP Spanish | e |
| French 2 (H) | Honors | 10 | HP French 1 B+ 以上,或 CP French 1 A课程号 6352 HP French 2;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP FRENCH 2 | e |
| French 3 (H) | Honors | 11 | HP French 2 B+ 以上,或 CP French 2 A课程号 6452 HP French 3;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP FRENCH 3 | e |
| French 4 | Honors | 12 | HP French 3 B+ 以上,或 CP French 3 A 以上课程号 6462;学校目录只列 HP French 4;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP FRENCH 4 | e |
| HP French 1 | Honors | 9 | 入学时被分入荣誉序列课程号 6252;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP French 1 | e |
| HP Mandarin 1 | Honors | — | —学校 2026-27 课程目录的中文部分只列 AP Chinese Language,这门课是否开班需向学校确认;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP Mandarin 1 | e |
| HP Mandarin 3 | Honors | — | —学校 2026-27 课程目录的中文部分只列 AP Chinese Language,这门课是否开班需向学校确认;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP Mandarin 3 | e |
| HP Mandarin 4 | Honors | — | —学校 2026-27 课程目录的中文部分只列 AP Chinese Language,这门课是否开班需向学校确认;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP Mandarin 4 | e |
| HP Mandarin II | Honors | — | —学校 2026-27 课程目录的中文部分只列 AP Chinese Language,这门课是否开班需向学校确认;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP Mandarin II | e |
| HP Spanish 1 | Honors | 9 | 入学时被分入荣誉序列课程号 6151;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP Spanish 1 | e |
| Latin 1 (H) | Honors | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP Latin 1 | e |
| Latin 2 (H) | Honors | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP LATIN 2 | e |
| Latin 3 (H) | Honors | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP Latin 3 | e |
| Spanish 2 (H) | Honors | 10 | HP Spanish 1 B+ 以上,或 CP Spanish 1 A+课程号 6351 HP Spanish 2;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:HP SPANISH 2 | e |
| Spanish 3 (H) | Honors | 11 | HP Spanish 2 B+ 以上,或 CP Spanish 2 A+课程号 6451 HP Spanish 3;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:HP SPANISH 3 | e |
| Spanish 4 | Honors | 12 | HP Spanish 3 B+ 以上,或 CP Spanish 3 A+课程号 6461;学校目录只列 HP Spanish 4;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:CP Spanish 4、HP SPANISH 4 | e |
| American Sign Language 2 | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP ASL 2 | e |
| American Sign Language 3 | CP | — | —学校 2026-27 课程目录未列出,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:CP ASL 3 | e |
