Santa Margarita Catholic High School 的 2026-27 学年课程说明书(Course Description Book)逐门写明课程号、开设年级、UC A-G 类别与先修条件。本页以加州大学(UC)官方 A-G 课程清单为底,逐门补上学校说明书里的年级与门槛,并补入 A-G 清单以外的神学课、健康课等。先看 UC 清单的整体情况。
UC A-G 是加州大学与州立大学要求高中生修读的 7 类课程:a 历史与社科、b 英语、c 数学、d 实验科学、e 外语、f 视觉与表演艺术、g 大学预备选修。这所学校的 UC 清单课程多,一个原因是学校自办的 Eagle Online Academy 线上学校把许多课程另外登记了线上版本。
这些课程在学校成绩单上是荣誉课,但不在 UC 认可的荣誉课名单里,申请 UC 时按普通课计算
- Advanced Women's Chorus Honors
- Algebra 1 Honors
- Algebra 1 Honors - Online
- Algebra 2 Honors
- Algebra 2 Honors Online
- Ancient Greek 1 Honors
- Ancient Greek 2 Honors
- Ancient Greek 3 Honors
- Biology Honors
- Biology The Living Earth H
- Biology The Living Earth H Online
- Chamber Singers Honors
- Chemistry Honors
- Cultural Geography Honors MUN
- Economics Honors MUN
- English 1 Honors
- French 1 Honors
- French 1 Honors Online
- French 2 Honors
- French 2 Honors online
- French 5 Honors
- Geometry Honors
- Geometry Honors Online
- Latin 1 Honors
- Latin 2 Honors
- Latin 3 Honors
- Mandarin Chinese 1 Honors
- Mandarin Chinese 1 Honors Online
- Mandarin Chinese 2 Honors
- Mandarin Chinese 2 Honors Online
- Modern and Contemporary Art Honors
- Spanish 1 Honors
- Spanish 2 Honors
- Steel Drum/Percussion Ensemble Honors
- String Orchestra H
- United States Government MUN (H)
- Wind Ensemble Honors
- World History MUN (H)
毕业要求(270 学分)
学校规定一学期课程计 5 学分,毕业共须 270 学分。
| 科目 | 学分 |
|---|---|
| Theology(神学) | 40 |
| English(英语) | 40 |
| Social Studies(社会科学) | 30 |
| Science(科学) | 30 |
| Mathematics(数学) | 30 |
| World Language(世界语言) | 20 |
| Fine Arts(艺术) | 10 |
| Health(健康) | 5 |
| Physical Education(体育) | 10 |
| Electives(选修) | 55 |
一学期课程计 5 学分,毕业共须 270 学分,学术 GPA 2.0 以上,且成绩单上不能有未补修的 F。科学要求 3 年、数学 3 年、外语 2 年、社科 3 年。另须完成每个年级随神学课进行的服务项目。
毕业要求和 UC 的申请要求是两套标准。下表把两者并排列出,UC 一栏来自加州大学招生网站。
| UC A-G 类别 | 学校毕业要求 / UC 要求 |
|---|---|
| a 历史与社科 | 学校 30 学分(3 年);UC 要求 2 年 |
| b 英语 | 学校 40 学分(4 年);UC 要求 4 年 |
| c 数学 | 学校 30 学分(3 年);UC 要求 3 年,建议 4 年 |
| d 实验科学 | 学校 30 学分(3 年);UC 要求 2 年,建议 3 年 |
| e 外语 | 学校 20 学分(2 年);UC 要求同一语种 2 年,建议 3 年 |
| f 视觉与表演艺术 | 学校 10 学分(1 年);UC 要求 1 年 |
| g 大学预备选修 | 学校没有单列;UC 要求 1 年,可由 IB 哲学、辩论、心理学等 g 类课程满足 |
| 成绩与门数 | 学校毕业要求学术 GPA 2.0 以上且没有未补修的 F;UC 要求 15 门全年课程均为 C 以上,其中 11 门在 12 年级之前完成 |
EDUBUS 建议按 UC 的建议标准排课:数学修满 4 年,外语修满 3 年。学校的科学要求已经是 3 年,这一点比多数学校严格。每学期固定 7 门课,其中每年一门神学课,还有健康与体育要求,真正能自由安排的位置不多,这一点需要在 9 年级就纳入规划。
神学课与 UC A-G 的关系
UC 2026-27 A-G 清单上与神学相关的课程有三门:IB 哲学 HL1 与 HL2(g 类,UC 认可的荣誉课)和 Introduction to Philosophical Foundations(g 类,不加权)。最后一门应即 12 年级神学课选项 Theology 4: Introduction to Philosophical Foundations of Theology,学校课程说明书的 UC 认可课程表也列有此名,但课名不完全相同,需向学校确认。神学 1、神学 101、神学 2、神学 3 以及神学 4 的另外三个选项都不在 UC 清单上。
神学课的四年安排
- 9 年级:神学 1(Theology 1: Revelation: Old & New Testament);此前没有上过宗教课的学生可修神学 101(Theology 101: Christian Worldview)
- 10 年级:神学 2(Theology 2: Church Foundations & the Sacraments)
- 11 年级:神学 3(Theology 3: Morality & Catholic Social Teaching),或 IB 哲学 HL1(Philosophy IB HL1)
- 12 年级:神学 4 四选一(教会历史与灵修、基督教经典与比较宗教、神学的哲学基础导论、同伴事工与圣召),或 IB 哲学 HL2(Philosophy IB HL2)
每个年级的神学课都带一项服务项目。服务时数在 MobileServe 系统登记核验,须为面对面的直接服务,办公室工作、筹款、捐款不计。额外直接服务超过 100 小时可获 Heart to Heart 奖,12 年级累计 400 小时以上可获 Sacred Heart 服务奖。
选课规则
这一节回答三个问题:课表怎么排、升荣誉看什么、能不能在校外修课。
| 课表 | 学年分两个学期,每学期约 18 周。采用改良区块课表(Modified Block Schedule):每周四天为 75 分钟的长课,另有一天全部课程各上 45 分钟,每门课每周上三次。第 8 节另开 AP 乐理、IB 音乐与舞蹈等课程 |
|---|---|
| 每学期门数 | 9 至 12 年级每学期都必须修 7 门课 |
| 升入荣誉、AP 或 IB | 普通班升荣誉:上一门同科普通课两学期 A(92% 以上),数学、英语与外语另须通过 5 月的分班考或写作考试;已在荣誉序列的学生,上一门荣誉课 B(82%)以上即可续读。英语从普通班英语 2 或 3 升 AP 或 IB,要求第一学期 B 以上、第二学期 A,并通过写作考试 |
| 教师与节次 | 学生的任课教师与节次由电脑随机分配,学校不接受指定教师的换课要求;期末考试不为旅行或约会改期 |
| 校外课程与双学分 | 学校不通过网课学校或社区学院提供双学分课程,成绩单只包括在本校修的课程(转学生另含在美国其他高中修的课程)。学校自办的 Eagle Online Academy 提供 80 门以上 UC 认可的线上课程,由本校教师开发与授课 |
| 不计入 GPA 的课程 | 第 8 节开设的 AP 乐理、IB 音乐 HL1 与 HL2、IB 音乐团体表演 SL、IB 舞蹈 HL1、荣誉舞蹈制作等课程,学校课程说明书写明不计入 GPA |
学校没有在公开页面写明加退课的截止周次,也没有公布暑校课程。9 年级新生在 2027 年 3 月的新生选课之夜确定第一年的课表;在校生的选课时间,建议向学校辅导员确认。
各学科的四年路径
以下路径中,普通班指学校的学术层级(Academic,即非荣誉、非 AP、非 IB 的常规课),荣誉班指 Honors。
英语
- 9 年级:英语 1(English 1)或荣誉英语 1(English 1 Honors);HSPT 语文、阅读、语言三项标准分合计 1780 以上自动分入荣誉班,未达线者可凭写作样本申请
- 10 年级:英语 2(English 2)或荣誉英语 2(English 2 H)
- 11 年级:英语 3(English 3)或 AP 英语语言(English Language and Composition),与 IB 英语 HL1 同班授课
- 12 年级:英语 4(English 4)或 AP 英语文学(English Literature and Composition),与 IB 英语 HL2 同班授课;IB 全文凭学生另修知识论(TOK)
英语的荣誉序列只有 9 年级和 10 年级两年。11 年级的 AP 英语语言与 IB 英语 HL1 同班授课,12 年级的 AP 英语文学与 IB 英语 HL2 同班授课,学生可以同时参加 AP 与 IB 两种考试。从普通班升入 AP 或 IB 英语,要求普通班英语第一学期 B 以上、第二学期 A,并通过写作考试。
科学
- 9 年级:环境科学概念(Concepts of Environmental Science)、生物(Biology The Living Earth)或荣誉生物(Biology The Living Earth H),按 HSPT 阅读与数学成绩分班
- 10 年级:地球系统化学(Chemistry Earth Systems)、荣誉地球系统化学(Chemistry Earth Systems H)、社区化学(Chemistry in the Community)或运动医学 1
- 11 年级:AP 生物、AP 环境科学、AP 物理 1、AP 物理 C 力学、IB 生物 HL1、IB 化学 SL 或 HL1、IB 物理 HL1、IB 设计与技术 SL,或解剖与生理、宇宙物理、海洋生物等
- 12 年级:IB 生物、化学、物理 HL2,或 11 年级未修的 AP 与普通班理科;毕业要求 3 年科学
9 年级科学分班:HSPT 阅读 565 以上并同时修荣誉代数 1、代数 2 或荣誉代数 2,进荣誉生物;阅读 450 以上且数学与数量合计 900 以上,进生物;低于这两条线的学生修环境科学概念。社区化学不能作为 AP 生物、AP 环境科学、AP 物理与 IB 化学的先修课。学校没有 AP 化学,想修高阶化学只能选 IB 化学 SL 或 HL。
社会科学
- 9 年级:健康研讨课(Health Seminar,全体新生必修,包含文化地理内容),或荣誉文化地理 MUN(Cultural Geography MUN Honors,HSPT 综合标准分 550 以上)
- 10 年级:世界史(World History)、荣誉世界史 MUN、AP 世界历史(World History: Modern)或 AP 欧洲史(European History)
- 11 年级:美国史(United States History)、荣誉美国史 MUN 或 AP 美国历史(United States History)
- 12 年级:美国政府与经济各一学期(或 MUN 荣誉版),AP 美国政府、AP 宏观与微观经济、IB 经济 SL,或只开给 IB 全文凭学生的 IB 全球政治 SL
社科的荣誉序列与模拟联合国(Model United Nations,简称 MUN)课程绑在一起:9 年级荣誉文化地理 MUN,10 年级荣誉世界史 MUN,11 年级荣誉美国史 MUN,12 年级荣誉美国政府与经济 MUN。在 UC 口径下,这四年里只有 11 年级的荣誉美国史 MUN 是 UC 认可的荣誉课。AP 世界历史与 AP 欧洲史 10 年级就可以修,要求英语 1 两学期 92% 以上,或荣誉英语 1 两学期 88% 以上。
世界语言
- 西班牙语(Spanish)1 至 4,荣誉 1 至 3,IB 西班牙语 SL、HL1、HL2 与 AP 西班牙语
- 法语(French)1 至 4,荣誉 1 至 3 与荣誉法语 5,IB 法语 SL、HL1、HL2 与 AP 法语
- 中文(Mandarin Chinese)只开荣誉层级:荣誉中文 1 至 3、IB 中文 SL 与 AP 中文;荣誉中文 1 不要求中文基础
- 拉丁语(Latin)荣誉 1 至 3,IB 拉丁语 SL、HL1、HL2
- 古希腊语(Ancient Greek)荣誉 1 至 3 与 IB 古典希腊语 SL
- 美国手语(American Sign Language)1 至 4
新生的中文、法语、拉丁语、古希腊语荣誉 1 按 HSPT 成绩分班,不要求语言基础。西班牙语荣誉 1、西班牙语 2 与荣誉 2 看学校的西班牙语分班考;其他语言有基础的新生,可以与世界语言系主任预约测试更高级别。IB 文凭要求 11 年级前完成外语第二级。在 UC 口径下,西班牙语、法语、中文都是到第 3 级荣誉课才被认定为荣誉课;拉丁语与古希腊语只开荣誉层级,但 UC 只认可其中的 IB 课程为荣誉课。
完整课程地图
按学科展开。每门课标明层级、开设年级、先修门槛和 UC A-G 类别;UC A-G 一栏显示「—」的课程不在 UC 2026-27 清单上。说明栏写明学校的课程号、这门课在 UC 那里是否加权,以及课程说明书没有列出、需要向学校确认的课程。名称带 Online 或 OL 的是 Eagle Online Academy 的线上版本。
Theology(神学)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| Philosophy IB HL1 | IB | 11 | 普通班英语 A,或荣誉英语 B 以上即神学 3 的 IB 选项 Theology 3: Philosophy IB HL 1;School Profile 写明 IB 哲学可替代神学 3 与神学 4;课程号 0300F;IB 哲学 HL 两年课程的第一年;成绩单缩写:Religion 3 | g |
| Philosophy IB HL2 | IB | 12 | IB 全文凭候选人,并已完成 IB 哲学 HL1即神学 4 的 IB 选项 Theology 4: Philosophy IB HL 2;课程号 0400F;成绩单缩写:Philos HL 2 IB | g |
| Introduction to Philosophical Foundations | CP | 12 | 无应即 12 年级神学课的选项 Theology 4: Introduction to Philosophical Foundations of Theology,学校课程说明书的 UC 认可课程表也列有此名;课名不完全相同,需向学校确认;课程号 0406A;全年;成绩单缩写:Intro to Philo | g |
| Theology 1: Revelation: Old & New Testament | 其他 | 9 | 无课程号 0100A;全年;9 年级必修神学课,随课完成 Caritas Christi 服务项目;不在 UC A-G 清单 | — |
| Theology 101: Christian Worldview, Old & New Testaments | 其他 | 9 | 只开给此前没有上过宗教课的学生课程号 0101A;全年;与神学 1 内容大体相同,节奏较慢;不在 UC A-G 清单 | — |
| Theology 2: Church Foundations & the Sacraments | 其他 | 10 | 无课程号 0200A;全年;10 年级必修,随课完成 Second Harvest 食物银行服务项目;不在 UC A-G 清单 | — |
| Theology 3: Morality & Catholic Social Teaching | 其他 | 11 | 无课程号 0300A;全年;11 年级必修;不在 UC A-G 清单 | — |
| Theology 4: History & Spirituality of the Church | 其他 | 12 | 无课程号 0401A;全年;12 年级必修神学课的选项之一;不在 UC A-G 清单 | — |
| Theology 4: Christian Scripture & Comparative Communities of Faith | 其他 | 12 | 无课程号 0402A;全年;12 年级必修神学课的选项之一;不在 UC A-G 清单 | — |
| Theology 4: Peer Ministry & Vocations | 其他 | 12 | 春季书面申请、教师推荐、面试与服务记录审核课程号 0463A;全年;12 年级神学课选项之一,学生负责筹办学校弥撒与避静;不在 UC A-G 清单 | — |
English(英语)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| English IB HL1 | IB | 11 | 同 AP 英语语言课程号 1301F;与 AP 英语语言同班授课,IB 英语 A 文学 HL 两年课程的第一年;成绩单缩写:English HL 1 IB | b |
| English IB HL2 | IB | 12 | 完成 AP 英语语言或 IB 英语 HL1,第二学期 B 以上课程号 1411F;与 AP 英语文学同班授课;成绩单缩写:English HL 2 IB | b |
| Theory of Knowledge IB | IB | 12 | 只开给 IB 全文凭候选人课程号 1500F;知识论(TOK),全文凭候选人 12 年级必修;成绩单缩写:T of K H IB | g |
| AP English Language and Composition | AP | 11 | 荣誉英语 2 第二学期 B 以上;普通班英语 2 第一学期 B 以上、第二学期 A 并通过写作考试课程号 1301E;与 IB 英语 HL1 同班授课,全体学生须参加 AP 考试;UC 清单注明另有线上版本;成绩单缩写:Eng LangCompAP | b |
| AP English Literature and Composition | AP | 12 | 完成 AP 英语语言或 IB 英语 HL1,第二学期 B 以上课程号 1411E;与 IB 英语 HL2 同班授课;UC 清单注明另有线上版本;成绩单缩写:Eng Lit Comp AP | b |
| English 1 Honors | Honors | 9 | HSPT 语文、阅读、语言三项标准分合计 1780 以上自动分入;未达线者可凭 HSPT 当天的写作样本申请课程号 1100C;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:English 1 H | b |
| English 1H Online | Honors | — | —学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 English 1 Honors;成绩单缩写:1100CL | b |
| English 2 H | Honors | 10 | 荣誉英语 1 第二学期 B 以上;普通班英语 1 两学期 A 并通过 5 月的写作考试课程号 1200C;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:English 2 H | b |
| English 2 Honors Online | Honors | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 English 2 H;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:English 2 H Online | b |
| Advanced Journalism Honors | Honors | 10-12 | 教师面谈并批准课程号 1631C;校报 Eagle Eye 编辑部课程;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:Adv-Journ H | g |
| Journalism Honors | Honors | 9-12 | 此前全部英语课 B 以上课程号 1630C;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:Journalism H | g |
| Journalism Honors Online | Honors | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Journalism Honors;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:Journalism H OL | g |
| Advanced Debate and Argumentation H | Honors | 10-12 | 辩论课两学期 B 以上、英语第二学期 B 以上、辩论教师推荐、此前参加过比赛课程号 1622C;学校自设的荣誉课;学校目录写 UC 认定审核中,暂不在清单上,UC 计算 GPA 时不加权 | — |
| English 1 | CP | 9 | 按入学考试的语文、阅读与语言分数分班课程号 1100A;成绩单缩写:English 1 | b |
| English 1 Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 English 1;成绩单缩写:English 1 Online | b |
| English 2 | CP | 10 | 完成英语 1课程号 1200A;成绩单缩写:English 2 | b |
| English 2 Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 English 2;成绩单缩写:1200AL | b |
| English 3 | CP | 11 | 完成英语 2课程号 1300A;成绩单缩写:English 3 | b |
| English 3 Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 English 3;成绩单缩写:English 3OL | b |
| English 4 | CP | 12 | 完成英语 3课程号 1400A;成绩单缩写:English 4 | b |
| English 4 Blended Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 English 4;成绩单缩写:English 4 | b |
| English 4 Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 English 4;成绩单缩写:English 4 | b |
| Advanced Journalism | CP | — | —2026-27 课程说明书未列出这门课,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:Adv Journalism | g |
| Creative Writing | CP | 11-12 | 此前全部英语课 B 以上课程号 1660A;学校目录写 UC 认定审核中;成绩单缩写:Creat Wrtg | g |
| Creative Writing 1 | CP | — | —2026-27 课程说明书未列出这门课,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:Creative Writing 1 | g |
| Debate and Argumentation | CP | 9-12 | 无课程号 1620A;每学期须参加 1 场校外辩论赛;成绩单缩写:Debate & Argmt | g |
| Journalism 1 | CP | — | —2026-27 课程说明书未列出这门课,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:Journalism 1 | g |
Mathematics(数学)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| Math Analysis and Approaches IB HL1 | IB | 11 | 荣誉预备微积分或 IB 数学 AA SL 95% 以上课程号 2711F;开设年级与门槛取自数学系网页,与 AP 微积分 BC 的说明相同;课程顺序表列在 11 年级;成绩单缩写:Math AA IB HL1 | c |
| Math Analysis and Approaches IB HL2 | IB | 12 | 完成 AP 微积分 BC课程号 2721F;成绩单缩写:Math AA IB HL 2 | c |
| Math Analysis and Approaches IB SL | IB | 11-12 | 荣誉代数 2 与荣誉几何两学期 B 以上课程号 2720F;开设年级与门槛取自数学系网页,2026-27 课程说明书没有单独说明,2026-2027 School Profile 的课程表列有这门课;成绩单缩写:Math AA IB SL | c |
| Math Applications and Interpretation IB HL1 | IB | — | —2025-2026 School Profile 列为 2025-26 学年起停开;成绩单缩写:Math AI IB HL 1 | c |
| Math Applications and Interpretation IB HL2 | IB | 12 | 荣誉预备微积分 AI IB 两学期 B 以上课程号 2722F;2026-2027 School Profile 列为 2026-27 学年停开;成绩单缩写:Math AI IB HL 2 | c |
| Math Applications and Interpretation IB SL | IB | 11-12 | 荣誉几何两学期 B 以上课程号 2713F;学校目录写 UC 与 NCAA 认定审核中;成绩单缩写:Math AI IB SL | c |
| AP Calculus AB | AP | 11-12 | 完成荣誉预备微积分课程号 2700E;UC 清单注明另有线上版本;成绩单缩写:Calculus (AB) AP、Calculus AB AP | c |
| AP Calculus BC | AP | 11-12 | 荣誉预备微积分两学期 95% 以上课程号 2710E;学校官网写明与 IB 数学 AA HL1 为同一课程说明;UC 清单注明另有线上版本;成绩单缩写:Calculus (BC) AP、Calculus BC AP | c |
| AP Computer Science A | AP | 10-12 | 教师批准课程号 6112E;成绩单缩写:AP Comp Sci A | c |
| AP Statistics | AP | 12 | 预备微积分 B 以上课程号 2600E;成绩单缩写:Statistics AP | c |
| Algebra 1 Honors | Honors | 9 | HSPT 数学基础与数量两项标准分合计 1235 以上,层级按学校数学分班考决定课程号 2110C;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:Algebra 1 H | c |
| Algebra 1 Honors - Online | Honors | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Algebra 1 Honors;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:Algebra 1 H | c |
| Algebra 2 Honors | Honors | 9-10 | 新生:HSPT 数学两项合计 1235 以上,并在分班考达到荣誉代数 2 标准;10 年级:完成代数 1(荣誉代数 1 两学期 B 以上,或代数 1 两学期 92% 以上并通过 5 月分班考)课程号 2200C;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:Algebra 2H | c |
| Algebra 2 Honors Online | Honors | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Algebra 2 Honors;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:Algebra 2H | c |
| Geometry Honors | Honors | 10-11 | 荣誉代数 2 两学期 B 以上课程号 2310C;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:Geometry H | c |
| Geometry Honors Online | Honors | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Geometry Honors;学校自设的荣誉课,UC 计算 GPA 时不加权;成绩单缩写:Geometry H Online | c |
| Precalculus H Online | Honors | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Precalculus Honors;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:Precal H Online | c |
| Precalculus Honors | Honors | 10-12 | 荣誉代数 2 与荣誉几何两学期 B 以上课程号 2400C;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:Precalculus H | c |
| Precalculus Honors AI | Honors | — | —2026-2027 School Profile 列为 2026-27 学年停开;UC 认可的荣誉课,申请 UC 时加权;成绩单缩写:Pre Cal H IBAI | c |
| Algebra 1 | CP | 9 | 初中没有以 B 以上修完一整年高中程度代数 1 的学生分入此课课程号 2110A;成绩单缩写:Algebra 1 | c |
| Algebra 1 Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Algebra 1;成绩单缩写:Algebra I | c |
| Algebra 1A AUX | CP | 9 | 仅限学习支持项目 ASP 学生课程号 2100A;与代数 1B 合起来满足 UC 的 c 类要求;UC 清单注明另有线上版本;成绩单缩写:Algebra 1A | c |
| Algebra 1B AUX | CP | 10 | 仅限学习支持项目 ASP 学生,已修代数 1A课程号 2101A;UC 清单注明另有线上版本;成绩单缩写:Algebra 1B | c |
| Algebra 2 | CP | 9-10 | 完成代数 1;新生在学校数学分班考达到代数 2 标准可直接修读课程号 2200A;本校数学顺序为代数 1、代数 2、几何、预备微积分;UC 清单注明另有线上版本;成绩单缩写:Algebra 2、Algebra 2 OL | c |
| Algebra 2 Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Algebra 2;成绩单缩写:Algebra 2 | c |
| Calculus | CP | 10-12 | 完成预备微积分课程号 2700A;不以 AP 考试为目标;成绩单缩写:Calculus | c |
| Calculus Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Calculus;成绩单缩写:Calculus OL | c |
| Financial Algebra (Algebra with Financial Applications) | CP | 11-12 | 完成代数 1、代数 2 与几何课程号 2811A;成绩单缩写:Financial Algebra | c |
| Financial Algebra (Algebra with Financial Applications) - Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Financial Algebra (Algebra with Financial Applications);成绩单缩写:Financial ALgOL | c |
| Geometry | CP | 10-11 | 代数 2 两学期 B 以上课程号 2310A;成绩单缩写:Geometry | c |
| Geometry - Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Geometry;成绩单缩写:Geometry OL | c |
| Geometry A | CP | 10-11 | 仅限学习支持项目 ASP 学生,已修代数 1课程号 2308A;与几何 B 合起来满足 UC 的 c 类要求;成绩单缩写:Geometry A | c |
| Geometry A Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Geometry A;成绩单缩写:Geometry A OL | c |
| Geometry B | CP | 11-12 | 仅限学习支持项目 ASP 学生,几何 A C 以上课程号 2309A;成绩单缩写:Geometry B | c |
| Geometry B Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Geometry B;成绩单缩写:Geometry B OL | c |
| Precalculus | CP | 11-12 | 代数 2 与几何 B 以上课程号 2400A;成绩单缩写:Precalculus | c |
| Precalculus - Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Precalculus;成绩单缩写:Precalculus OL | c |
| Probability & Statistics OL | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Probability and Statistics;成绩单缩写:Prob & Stat OL | c |
| Probability and Statistics | CP | 11-12 | 完成代数 2 与几何课程号 2810AS;一学期,与三角搭配;成绩单缩写:Prob & Stat | c |
| Statistics Full Year | CP | 12 | 完成代数 2 与几何课程号 2600A;成绩单缩写:Statistics/2600A | c |
| Trigonometry | CP | 11-12 | 完成代数 2 与几何课程号 2800AS;一学期,与概率与统计搭配;成绩单缩写:Trigonometry | c |
| Trigonometry OL | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Trigonometry;成绩单缩写:Trigonometry OL | c |
| Accounting & Finance Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Accounting and Finance;成绩单缩写:Acc&Finance OL | g |
| Accounting and Finance | CP | 11-12 | 无课程号 4922A;学校课程顺序表把这门课列在数学系;成绩单缩写:Acct/Fin. | g |
| Advance Algebra with Financial Algebra | CP | — | —2026-27 课程说明书未列出这门课,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:Financial Alg | g |
| Cyber Security | CP | 9-12 | 无课程号 6113A;成绩单缩写:CyberSecurity | g |
| Cybersecurity Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Cyber Security;成绩单缩写:Cyber Secrty OL | g |
| Intro to Programming Online | CP | — | —Eagle Online Academy 线上课程,对应校内课程 Introductory Programming;成绩单缩写:Intro Prog OL | g |
| Introductory Programming | CP | 9-12 | 同时修代数 2课程号 6110A;用 Java 教学;学校把编程课列在数学系;成绩单缩写:Intro Programg | g |
| Algebra 1 AUX | CP | 9 | 仅限学习支持项目 ASP 学生,按入学考试数学分项与学校数学分班考分班课程号 2109A;学校目录标为 UC c 类认可,但 UC 2026-27 清单上没有这个课名;不在 UC A-G 清单 | — |
| Algebra 2 AUX | CP | 10 | 仅限学习支持项目 ASP 学生,已修代数 1 Aux课程号 2190A;学校目录标为 UC c 类认可,但 UC 2026-27 清单上没有这个课名;不在 UC A-G 清单 | — |
| Geometry AUX | CP | 10-12 | 代数 2 与几何 B 以上课程号 2311A;不在 UC A-G 清单 | — |
Science(科学)
| 课程 | 层级 | 年级 | 先修 / 条件 / 说明 | UC A-G |
|---|---|---|---|---|
| Biology IB HL1 | IB | 11 | 完成生物与化学;普通班升荣誉:上一门普通课 A;荣誉序列续读:上一门荣誉课 B 以上课程号 3201F;须完成暑期作业;成绩单缩写:Biology IB HL 1 | d |
| Biology IB HL2 | IB | 12 | 完成 IB 生物 HL1课程号 3202F;成绩单缩写:Biology IB HL2 | d |
| Biology IB SL | IB | — | —2025-2026 School Profile 列为 2025-26 学年起停开;成绩单缩写:Biology IB SL | d |
| Chemistry IB HL1 | IB | 11 | 同时修几何以上的数学,已修化学或荣誉化学课程号 3412F;成绩单缩写:Chemistry IB HL1 | d |
| Chemistry IB HL2 | IB | 12 | 完成 IB 化学 HL1课程号 3413F;成绩单缩写:Chemistry IB HL 2 | d |
| Chemistry IB SL | IB | 11-12 | 同时修几何以上的数学,已修化学或荣誉化学课程号 3411F;成绩单缩写:Chemistry SL IB | d |
| Design Technology IB SL | IB | 11-12 | 建议先修素描与工程与机器人入门课程号 3525F;成绩单缩写:Design Tech IB SL | d |
| Environmental Systems & Societies IB SL | IB | — | —2025-2026 School Profile 列为 2025-26 学年起停开;成绩单缩写:EnvSy&Soc IB SL | d |
| Physics IB HL1 | IB | 11 | 同时修荣誉几何以上的荣誉数学,已修化学课程号 3510F;成绩单缩写:Physics IB HL 1 | d |
| Physics IB HL2 | IB | 12 | 完成 IB 物理 HL1课程号 3511F;成绩单缩写:Physics HL 2 IB | d |
| Physics IB SL | IB | — | —2026-27 课程说明书未列出这门课,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:Physics IB SL | d |
| AP Biology | AP | 11-12 | 完成生物与化学(社区化学不算);普通班升荣誉:上一门普通课 A;荣誉序列续读:上一门荣誉课 B 以上课程号 3200E;UC 清单注明另有线上版本;成绩单缩写:Biology AP | d |
| AP Environmental Science | AP | 11-12 | 完成生物与化学(社区化学不算)课程号 3712E;UC 清单注明另有线上版本;成绩单缩写:AP Envrmnt Sci | d |
| AP Physics 1 | AP | 11-12 | 荣誉化学、荣誉代数 2、荣誉几何都在 B 以上课程号 3508E;UC 清单注明另有线上版本;成绩单缩写:APPhysics1 | d |
| AP Physics 2 | AP | — | —2026-27 课程说明书未列出这门课,是否开班需向学校确认;成绩单缩写:APPhysics2 | d |
| AP Physics C: Mechanics | AP | 11-12 | 同时修或已修 AP 微积分 BC(首选)或 AP 微积分 AB,AB 每学期 A;已修荣誉化学课程号 3512E;成绩单缩写:PhysicsC AP Mec | d |
